Mutant Madness 225g (PWO)
Mutant Madness 225g (PWO)
Vanlig pris
239 kr
Vanlig pris
359 kr
Salgspris
239 kr
Enhetspris
per
Sammenleggbart innhold
Beskrivelse
Ingredienser
Innhold | Per porsjon (2,75 g, 0,5 måleskje) | Per 100 g |
Energi | 10,5kJ/2,5kcal | 280kJ/66kcal |
Karbohydrater | 0,5g | 13g |
Niacin (10NE Niacinamid, 10NE Niacin) | 20NE (125%*) | 266NE (1662%*) |
Vitamin B6 (Pyridoxin HCl) | 2.1mg (150%*) | 56mg (4000%*) |
Folsyre | 100 µg (50%*) | 2666 µg (1333%*) |
Vitamin B12 (cyanokobalamin) | 1,5 µg (60%*) | 40 µg (1600%*) |
MUTANT® MADNESS FORMULA | 2557,5 mg | 68,2 g |
Performance Intensity Matrix | 2275 mg | 60,67 g |
L-Citrullin Malat/L-Arginin HCl 2:1 blandning | 750 mg | 20 g |
Beta-alanin (CarnoSyn®) | 625 mg | 16,67 g |
Taurine/L-Tyrosin 2:1 blandning | 500 mg | 13,33 g |
Citron- och äppelsyramix | 400 mg | 10,67 g |
5-Caffeine + Polyphenol/EGCG Matrix | 250 mg | 6,67 g |
Amplifciation Matrix | 65 mg | 866 mg |
Protein | 85 g | 87 g |
Salt | 0,4 g | 0,3 g |
Coffea Arabica-ekstrakt (166.5 mg), grønt te-ekstrakt (46 mg), hvitt te-ekstrakt (25 mg), svart te-e\kstrakt (12,25 mg) grønt kaffebønneekstrakt (12,5 mg). Totalt koffeininnhold (165 mg/3,75 g)
L-Theanin (15 mg), olivenløvekstrakt (10% oleuropein) (10 mg), Kanel (5 mg), BioPerine® svartpepperekstrakt (Piper Nigrum) (frukt) (49% Piperin) (2,5 mg).
Dosering